NPO法人GERは、モンゴルの住環境改善と
暮らしの質向上に向けて活動しています。
| 日付 | 作業時間 | 作業内容 | 気温 |
|---|---|---|---|
| 2/4 (金) | 16:30–21:00 | 成田よりウランバートルへ移動 | — |
| 2/5 (土) | 09:00–12:00 20:00–23:00 |
アイスドーム実験準備 / 製作実験(*1) | -13℃ / -20℃ |
| 2/6 (日) | 18:00–22:00 | アイスドーム製作準備(*1) | -16℃ |
| 2/7 (月) | 10:00–12:00 午後 20:00–23:00 |
モンゴル工科大学訪問 / 材料移動 / 実験準備(徹夜) | -19℃ |
| 2/8 (火) | 20:00–23:00 | アイスドーム製作実験(徹夜) | -16℃ |
| 2/9 (水) | 20:00–23:00 | 製作準備(徹夜) | -20℃ |
| 2/10 (木) | 20:00–23:00 | アイスドーム完成(*2) | -16℃ |
| 2/11 (金) | — | 帰国(ウランバートル→成田) | — |
*1 : ウランバートル郊外
*2 : モンゴル工科大学校内
| 日付 | 作業内容 |
|---|---|
| 10月後半 | イベント計画、膜製作 |
| 11月前半 | |
| 11月後半 | アイスゲル型枠膜製作実験 |
| 12月20日 | 成田空港発ウランバートル到着 |
| 12月21日 | モンゴル科学技術大学でアイスゲル実験打合せ |
| 12月22日 | アイスゲル製作実験 |
| 12月23日 | アイスゲル製作実験 |
| 12月24日 | アイスゲル製作実験 |
| 12月25日 | アイスゲル製作実験 |
| 12月26日 | アイスゲル完成 |
| 12月27日 | |
| 12月28日 | |
| 12月29日 |